Putkistot
| FE=Field Engineering, P/FP=Piping, WS=Workshop, AI =Airtech, S=Service, AU=Automation, AS=ASTP-tekniikka |
| Vuosi | Asiakas | Maa | Toimituslaajuus | Projektiin osallistuneet Betametin yhtiöt |
| 2011 |
Oulun Energia, Oulu |
Suomi | Laanilan siirrinaseman 2 x 50 MW putkistourakka | P |
|
Rautaruukki Oyj, Raahe |
Suomi | Masuuni 2 peruskorjaus, Kaasunpuhdistamon työt | P | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Masuuni 2, Granulointilaitoksen kunnostus- ja muutostyöt | P | |
| Oulun Kaupunki, Oulun Satama | Suomi | Vihreäsaaren bitumiputkistot | P | |
| 2010 | Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Masuuni 1, peruskorjaus, Pumppaamon, voimalaitoksen, kellottoman panostuslaitteiston, pölysäkin ja jäähdytyksen putkistot | P |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Masuuni 1, peruskorjaus, Granulointialtaan ja kondensointitornin putkistot | P | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Lietteenkuivauslaitoksen laite- ja putkiasennukset | P | |
| Outokumpu Chrome Oy, Tornio | Suomi | Ferrokromin laajennusprojekti F3, Yleisvesiputkisto Sintraamo 2:lle | P | |
| 2009 | Energico Oy | Suomi | Suomenojan voimalaitos Espoo, turbiinin putkistot | P |
| Talvivaara Projekti Oy | Suomi | Kalkin ja kalkkikivenkäsittelylaitoksen putkistot | P | |
| Outokumpu Stainless Oy, Tornio | Suomi | KIPA -projekti, putkistot | P | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Granuloinnin putkistot | P | |
| Talvivaara Projekti Oy | Suomi | Himu 2-projektin palveluputkistot | P | |
| Talvivaara Projekti Oy | Suomi | Rikkivetylaitos 2, putkistot | P | |
| Ovako Wire Oy Ab, Koverhar | Suomi | Putkistoasennukset, Koverhar 800 -projekti | P, FE | |
| Metso Paper Oy/Propapier Eisenhüttenstadt | Saksa | PK2 kiertovoiteluputkisto, jälkikäsittelyn pienputkistot | P, AU | |
| Metso Paper Oy/SCA Ortviken | Ruotsi | Puristimen pieputkitus muutokset | AU | |
| Metso Paper Oy/SCA Laakirchen | Itävalta | Köydettömän päänviennin putkitukset | AU | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | NALE2 projektin hydrauliikka | AU | |
| Andritz Sundwig GmbH/Rautaruukki | Suomi | Arkkileikkauslinja no. 3 hydrauliikka | AU, P | |
| Stora Enso Oyj, Imatra | Suomi | BM4 BOOST projekti, modernisointiin liittyvät pienputkitukset | AU | |
| Outokumpu Stainless Oy | Suomi | HK 6-projekti rasvaputkitukset | AU | |
| Metso Paper Oy/Jyväskylä | Suomi | Koekone 2 modernisoinnin putkitukset | AU | |
| Metso Paper Oy/UPM-Kymmene Chapelle | Ranska | Käyttöjen putkistomuutokset | AU | |
| 2008 | Laanilan Voima Oy / Kemira Oyj Oulu | Suomi | LATU-2 projektin putkistot ja höyryverkon rakentaminen | FP |
| Talvivaara Projekti Oy | Suomi | Happi-, vety- ja rikkivetylaitosten putkistot sekä propaaniputkisto | FP | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Läpityöntöuuni 11: kuumailmaputkiston valmistus ja asennus | FP | |
| Metso Paper Oy/SCA Ortviken | Ruotsi | PK5 kiertovoitelun, hydrauliikan ja päänviennin uusinta | AU | |
| 2007 | Metso Paper Oy, Saugbruk | Norja | Viiran ja rullankäsittelyn putkitukset | AU |
| Metso Paper Oy/UPM Kymmene, Jämsänkoski | Suomi | Perälaatikon-,puristimen ja kuivatusosan putkimuutokset | AU | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Suorakarkaisu: jakotukin ja putkiosien valmistus sekä asennukset | FP | |
| Outokumpu Stainless Oy | Suomi | KUPU-projekti: putkistot ja laiteasennukset | FP, FE | |
| Tornion Voima Oy | Suomi | Voimalaitoksen putkistot | P | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Morgoil-putkistot | P | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Happiputkiston DN250 rakentaminen | P | |
| Metso Minerals | Ruotsi | Kanavistojen valmistus ja asennukset | P | |
| Metso Paper, Kwidzyn | Puola | Rintatelan ravistajan asennus ja putkitus | AU | |
| Metso Paper Oy | Suomi | Arkkileikkurin putkitus sekä koeajo Leppävedellä | AU | |
| Metso Paper Oy/Stora Enso, Hyltebruk | Ruotsi | Päänviennin putkitus | AU | |
| Voith Paper Oy/UPM Kymmene Oy Rauma | Suomi | PK3 päänviennin putkitukset | AU | |
| Metso Paper Oy/M-real Husum | Ruotsi | PK7 vaihteiden putkitus | AU | |
| Makron Oy Lahti | Suomi | Rullaimen esiputkitus | AU | |
| 2006 | M-Real Oyj, Jyväskylä | Suomi | Kankaanpaperitehdas kiertovoitelun uusinta | AU |
| Fluidhouse, Haapajärvi | Suomi | Haapajärven lataamon hydrauliikan putkitukset | AU | |
| Kemira Oyj, Oulun tehtaat | Suomi | Raakakaasu- ja vetylinjat | P | |
| Metso Paper Oy, Rautpohja, Jyväskylä | Suomi | Esiputkitukset | AU | |
| Metso Paper Oy/SCA Ortviken | Ruotsi | PK5, päänviennin ja kiertovoitelun putkitukset. | AU | |
| Kemira Oyj, Oulun tehtaat | Suomi | LIMU-projektin putkistot (muurahaishappotehtaan laajennus) | P | |
| Metso Paper Oy/Stora Enso Oyj, Veitsiluoto, Kemi | Suomi | Viiranputkitukset | AU | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Vaihteistovoiteluputkisto | P | |
| Tekmanni Tampere Oy | Suomi | Teräspalvelukeskuksen putkistot | P | |
| Outokumpu Stainless Oy | Suomi | KUVA: palovesi-, talousvesi- ja paineilmaputkistot | P | |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | EPR lämmityksen lämmönvaihdin ja putkistomuutokset | P | |
| Kuesters, Stora Enso Oyj, Veitsiluoto, Kemi | Suomi | Kolanterin modernisoinnin putkitukset | AU | |
| Polargas Oy/Kemira Oyj | Suomi | Alli- projektin putkistot | P | |
| Metso Paper Oy, Soporcel | Portugali | Puristin muutoksien putkitukset | AU | |
| Metso Paper Oy, Jyväskylä | Suomi | Koekone 2 modernisoinnin putkitukset | AU | |
| Vaahto, Hollola | Suomi | Viiran esiputkitus | AU | |
| Metso Paper Oy, M-real Oyj, Kirkniemi | Suomi | PK 3, päänviennin putkitus | AU | |
| 2005 | Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Neste- ja happikaasuputkistot romuasemalle | P |
| Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Cowper 13, Nestekaasu- ja paine-ilmaputkistot | P | |
| Outokumpu Chrome | Suomi | Valokaariuuni 2, kiertokaasuputkistot ja ohiajopiippu | P | |
| Kemira Oyj, Oulun tehtaat | Suomi | Denoxium- projektin putkistot | P | |
| Stora Enso Oyj, Oulu | Suomi | PK6, konekiertojen putkistot | P | |
| Metso Paper Oy/Myllykoski Paper | Suomi | Kaksoisviirapuristimien (3kpl), pumppujen ja valkaisutornin pohjan asennustyöt, hydrauliikkaputkitukset | P | |
| Metso Paper Oy, Norske Skog, Skogn | Norja | Päänviennin putkitus | AU | |
| Ciba Chemicals Oy | Suomi | Arizona Chemicals, Oulu/HPH- linjan lisäinvestoinnit | P | |
| Metso Paper Oy/UPM Kymmene Oy, Augsburg | Saksa | Hydrauliikan ja kiertovoitelun putkitukset | AU | |
| Metso Paper Oy/Stora Enso Oyj, Oulu | Suomi | PK 7, päänviennin putkitus | AU | |
| Metso Paper Oy, Stora Enso, Varkaus | Suomi | PK 4, rullaimen putkitus | AU | |
| Metso Paper Oy/Stora Enso, Langerbrugge | Belgia | Puristimen putkitus | AU | |
| 2004 | Rautaruukki Oyj, Raahe | Suomi | Askelpalkkiuuni 5, Höyryjärjestelmä- ja kaasuputkistot | P |
| Outokumpu Stainless Oy, Tornio | Suomi | Steckel- projekti, Laminaarijäähytyksen putkistot | P | |
| Valio | Suomi | Neutralointialtaan muutostyöt | AU | |
| Outokumpu Stainless Oy, Tornio | Suomi | Steckel- projekti, Nauhanjäähdytyksen tornikierron-, rullavarasto 2- ja APU 1 rekuperaattorin putkistot | P | |
| Kemira Oyj, Oulun tehtaat | Suomi | NOKI 2003- projektin putkistot | P | |
| 2003 | Stora Enso Oyj, Kemi | Suomi | Soodakattilan nuohoushöyryputki | P |
| Shotton | Iso-Britannia | Leikkurin pienputkistoasennukset | AU | |
| Raisio Chemicals, Oulu | Suomi | HPH- linjan siirto ( Liimatehtaan putkistot) | P | |
| Stora Enso Oyj, Kotka | Suomi | Laimennus- ja suihkuvesiputkistot | P | |
| Vapo Oy/Tikkakosken lämpövoimala | Suomi | Kaukolämpöputkistot | P | |
| Avesta Polarit, Tornio | Suomi | Kylmävalssaamo, pesuvesiputkistolinjat | P |


